クリップ記録・再生時間
ソニー製CFexpress Type AメモリーカードVPG400 960GBを使用した場合の記録・再生時間は以下のとおりです(単位:min)。
ご注意
- 記録・再生時間は、1クリップとして連続記録したときのものです。記録するクリップ数によっては記載の時間より短くなる場合があります。また、使用条件やメモリーの特性などにより、多少の誤差が生じる場合があります。
XAVC HS-L 422/XAVC HS-L 420/XAVC S-L 422
| [Projectフレームレート] | [イメージャーモード] | XAVC HS-L 422 | XAVC HS-L 420 | XAVC S-L 422 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3840×2160P | 3840×2160P | 3840×2160P | 1920×1080P | ||
| 119.88 | FF 5K 16:9 | 406 | 545 | 406 | - |
| FFc 4.5K 16:9 | 406 | 545 | 406 | - | |
| 100 | FF 5K 16:9 | 412 | 556 | 412 | - |
| FFc 4.5K 16:9 | 412 | 556 | 412 | - | |
| 59.94 | FF 5K 16:9 | 580 | 752 | 580 | 1,837 |
| FFc 4.5K 16:9 | 580 | 752 | 580 | - | |
| S35 3.2K 16:9 | - | - | - | 1,837 | |
| 50 | FF 5K 16:9 | 587 | 763 | 587 | 1,902 |
| FFc 4.5K 16:9 | 587 | 763 | 587 | - | |
| S35 3.2K 16:9 | - | - | - | 1,902 | |
| 29.97 | FF 5K 16:9 | - | - | 837 | 2,047 |
| FFc 4.5K 16:9 | - | - | 837 | - | |
| S35 3.2K 16:9 | - | - | - | 2,047 | |
| 25 | FF 5K 16:9 | - | - | 843 | 2,087 |
| FFc 4.5K 16:9 | - | - | 843 | - | |
| S35 3.2K 16:9 | - | - | - | 2,087 | |
| 23.98 | FF 5K 16:9 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 2,095 |
| FFc 4.5K 16:9 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | - | |
| S35 3.2K 16:9 | - | - | - | 2,095 | |
XAVC S-L 420/XAVC S-I
| [Projectフレームレート] | [イメージャーモード] | XAVC S-L 420 | XAVC S-I | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3840×2160P | 1920×1080P | 4096×2160P | 3840×2160P | 1920×1080P | ||
| 119.88 | FF 5K 16:9 | 545 | 953 | - | - | - |
| FFc 4.5K 16:9 | 545 | - | - | - | - | |
| S35 3.2K 16:9 | - | 953 | - | - | - | |
| 100 | FF 5K 16:9 | 556 | 988 | - | - | - |
| FFc 4.5K 16:9 | 556 | - | - | - | - | |
| S35 3.2K 16:9 | - | 988 | - | - | - | |
| 59.94 | FF 5K 17:9 | - | - | 205 | - | - |
| FF 5K 16:9 | 752 | 1,837 | - | 205 | 528 | |
| FFc 4.5K 17:9 | - | - | 205 | - | - | |
| FFc 4.5K 16:9 | 752 | - | - | 205 | - | |
| S35 3.2K 16:9 | - | 1,837 | - | - | 528 | |
| 50 | FF 5K 17:9 | - | - | 246 | - | - |
| FF 5K 16:9 | 763 | 1,902 | - | 246 | 630 | |
| FFc 4.5K 17:9 | - | - | 246 | - | - | |
| FFc 4.5K 16:9 | 763 | - | - | 246 | - | |
| S35 3.2K 16:9 | - | 1,902 | - | - | 630 | |
| 29.97 | FF 5K 17:9 | - | - | 408 | - | - |
| FF 5K 16:9 | 1,135 | 2,047 | - | 408 | 1,034 | |
| FFc 4.5K 17:9 | - | - | 408 | - | - | |
| FFc 4.5K 16:9 | 1,135 | - | - | 408 | - | |
| S35 3.2K 16:9 | - | 2,047 | - | - | 1,034 | |
| 25 | FF 5K 17:9 | - | - | 488 | - | - |
| FF 5K 16:9 | 1,147 | 2,087 | - | 488 | 1,225 | |
| FFc 4.5K 17:9 | - | - | 488 | - | - | |
| FFc 4.5K 16:9 | 1,147 | - | - | 488 | - | |
| S35 3.2K 16:9 | - | 2,087 | - | - | 1,225 | |
| 23.98 | FF 5K 17:9 | - | - | 508 | - | - |
| FF 5K 16:9 | 1,150 | 2,095 | - | 508 | 1,277 | |
| FFc 4.5K 17:9 | - | - | 508 | - | - | |
| FFc 4.5K 16:9 | 1,150 | - | - | 508 | - | |
| S35 3.2K 16:9 | - | 2,095 | - | - | 1,277 | |
| 24 | FF 5K 17:9 | - | - | 508 | - | - |
| FFc 4.5K 17:9 | - | - | 508 | - | - | |
X-OCN/ HDMI RAW
| [Projectフレームレート] | [イメージャーモード] | X-OCN | ||
|---|---|---|---|---|
| LT | C1 | C2 | ||
| 59.94 | FF 5K 3:2 | 69 | 93 | 116 |
| FF 5K 17:9 | 88 | 117 | 146 | |
| FF 5K 16:9 | 82 | 110 | 137 | |
| FFc 3.8K 16:9 | 137 | 183 | 227 | |
| 50 | FF 5K 3:2 | 83 | 112 | 139 |
| FF 5K 17:9 | 105 | 141 | 175 | |
| FF 5K 16:9 | 99 | 132 | 164 | |
| FFc 3.8K 16:9 | 165 | 219 | 272 | |
| 29.97 | FF 5K 3:2 | 139 | 186 | 232 |
| FF 5K 17:9 | 175 | 234 | 291 | |
| FF 5K 16:9 | 164 | 220 | 273 | |
| FFc 3.8K 16:9 | 274 | 364 | 451 | |
| 25 | FF 5K 3:2 | 167 | 223 | 278 |
| FF 5K 17:9 | 210 | 280 | 348 | |
| FF 5K 16:9 | 197 | 263 | 327 | |
| FFc 3.8K 16:9 | 328 | 436 | 540 | |
| 23.98 | FF 5K 3:2 | 174 | 232 | 289 |
| FF 5K 17:9 | 218 | 292 | 363 | |
| FF 5K 16:9 | 205 | 274 | 341 | |
| FFc 3.8K 16:9 | 341 | 454 | 562 | |
| 24 | FF 5K 3:2 | 174 | 232 | 289 |
| FF 5K 17:9 | 218 | 292 | 363 | |
| FF 5K 16:9 | 205 | 274 | 341 | |
| FFc 3.8K 16:9 | 341 | 454 | 562 | |
TP1002326176